<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pegel-ruhrort &#187; US-Gesundheitssystem</title>
	<atom:link href="http://www.pegel-ruhrort.de/tag/us-gesundheitssystem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pegel-ruhrort.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Krankenversicherung und Terror-Tote</title>
		<link>http://www.pegel-ruhrort.de/2010/01/08/krankenversicherung-und-terror-tote/</link>
		<comments>http://www.pegel-ruhrort.de/2010/01/08/krankenversicherung-und-terror-tote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Terroranschläge]]></category>
		<category><![CDATA[US-Gesundheitssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pegel-ruhrort.de/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Harvard Medical School ermittelte gemeinsam mit der University of Washington School of Medicine, dass jedes Jahr ungef&#228;hr 45.000 Amerikaner allein deshalb sterben, weil sie nicht krankenversichert sind. Anders formuliert m&#252;ssten Islamisten j&#228;hrlich knapp 15 Terroranschl&#228;ge vom Ausma&#223; des 11. September 2001 durchf&#252;hren, damit sie so viele Menschenleben vernichten wie das derzeitige US-Gesundheitssystem.&#8221; Quelle: telepolis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Die Harvard Medical School ermittelte gemeinsam mit der University of Washington School of Medicine, dass jedes Jahr ungef&#228;hr 45.000 Amerikaner allein deshalb sterben, weil sie nicht krankenversichert sind. Anders formuliert m&#252;ssten Islamisten j&#228;hrlich knapp 15 Terroranschl&#228;ge vom Ausma&#223; des 11. September 2001 durchf&#252;hren, damit sie so viele Menschenleben vernichten wie das derzeitige US-Gesundheitssystem.&#8221;</em></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31839/1.html">telepolis</a><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pegel-ruhrort.de/2010/01/08/krankenversicherung-und-terror-tote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
